首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來(lái)源:
發(fā)布時(shí)間:2024-09-20
點(diǎn)擊次數(shù):766次
張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購(gòu)2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購(gòu)2標(biāo)段
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):RHP-C082402172721-1
公示名稱(chēng):張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購(gòu)2標(biāo)段中標(biāo)候選人公示
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬(wàn)千瓦示范項(xiàng)目(六期)項(xiàng)目、赤城縣風(fēng)儲(chǔ)一體化創(chuàng)新示范工程箱式變壓器及附屬設(shè)備采購(gòu)2標(biāo)段 | |
所屬行業(yè):電力 | 所屬地區(qū):河北省張家口市 |
開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2024.9.19 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開(kāi)標(biāo)室1機(jī)位 |
公示開(kāi)始日期:2024.9.20 | 公示截止日期:2024.9.22 |
1.中標(biāo)候選人名單
中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 投標(biāo)價(jià)格(元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 15960000 | 15960000 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時(shí)間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 16505500 | 16505500 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時(shí)間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
河南森源電氣股份有限公司 | 13099740 | 13099740 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 | 2024年10月30日前完成第一批交貨。第一批次不小于10套,具體供貨時(shí)間、批次和數(shù)量以招標(biāo)人通知為準(zhǔn) |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
中標(biāo)候選人單位名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)名稱(chēng) | 相關(guān)證書(shū)編號(hào) |
/ | / | / | / | / |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 響應(yīng)情況 |
特變電工京津冀智能科技有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
青島特銳德電氣股份有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
河南森源電氣股份有限公司 | 滿(mǎn)足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額 |
1 | 特變電工京津冀智能科技有限公司 | 京能電力烏蘭察布150萬(wàn)千瓦風(fēng)光火儲(chǔ)氫一體化大型風(fēng)電光伏基地項(xiàng)目I標(biāo)段EPC總承包工程35KV箱式變電站采購(gòu) | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)電力有限責(zé)任公司 | 2023.9.28 | 4799.8萬(wàn)元 |
浙江運(yùn)達(dá)瓜州80MW新風(fēng)機(jī)試驗(yàn)場(chǎng)項(xiàng)目預(yù)裝箱式變壓器采購(gòu) | 黑龍江國(guó)瑞供應(yīng)鏈管理有限公司 | 2023.10 | 673.8萬(wàn)元 | ||
吉林華電榆樹(shù)秀水38.8MW鄉(xiāng)村振興風(fēng)電項(xiàng)目華式變壓器采購(gòu) | 揚(yáng)州斯普特成套設(shè)備有限公司 | 2023.9.15 | 364.9萬(wàn)元 | ||
廣西欽北區(qū)百浪嶺二期80MW風(fēng)電項(xiàng)目箱變?cè)O(shè)備采購(gòu) | 北京天源科創(chuàng)風(fēng)電技術(shù)有限責(zé)任公司 | 2023.9.19 | 635萬(wàn)元 | ||
維斯塔斯風(fēng)機(jī)配套變壓器項(xiàng)目(海上)風(fēng)電項(xiàng)目 | 維斯塔斯中國(guó)工廠(chǎng)、丹麥工廠(chǎng) | 2023.2.15 | / | ||
2 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 內(nèi)蒙古能源察右前旗50萬(wàn)千瓦風(fēng)光發(fā)電項(xiàng)目EPC總承包工程箱式變壓器及其附屬設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)電建集團(tuán)中南勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 2024.6.5 | 3590.0836萬(wàn)元 |
瓜州北大橋第七風(fēng)電場(chǎng)C區(qū)200MW風(fēng)電場(chǎng)工程項(xiàng)目35KV/8250KVA華式箱式變壓器設(shè)備采購(gòu) | 江西迅馳眾聯(lián)新能源裝備有限公司 | 2024.7 | 1648.64萬(wàn)元 | ||
甘南興十四20萬(wàn)千瓦風(fēng)力發(fā)電項(xiàng)目35KV華式箱式變壓器采購(gòu) | 北京朗諾科技有限公司 | 2024.7.16 | 1752萬(wàn)元 | ||
赫普能源伊春嘉蔭100MW風(fēng)電“源網(wǎng)荷儲(chǔ)”一體化示范項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu) | 赫普能源環(huán)境科技股份有限公司 | 2024.4.10 | 1020萬(wàn)元 | ||
山東國(guó)瑞新能源有限公司50MW風(fēng)電工程35kV箱式變壓器設(shè)備采購(gòu) | 山東國(guó)瑞新能源有限公司 | 2023.3.22 | 481.6萬(wàn)元 | ||
東電一公司京能岱海新能源150萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目Ⅱ標(biāo)段EPC項(xiàng)目箱式變壓器設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)東北電力第一工程有限公司 | 2023.8.16 | 4850萬(wàn)元 | ||
大唐吉林“新能源+燃機(jī)”一體化項(xiàng)目前郭一期20萬(wàn)千瓦風(fēng)電工程項(xiàng)目預(yù)裝式變電站(華變)設(shè)備采購(gòu) | 中國(guó)水利電力物資集團(tuán)有限公司 | 2023.8.23 | 1896.66萬(wàn)元 | ||
包頭市可再生能源綜合應(yīng)用示范區(qū)首期160萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目標(biāo)段五懿晟能源20萬(wàn)千瓦風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu) | 內(nèi)蒙古電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院有限責(zé)任公司 | 2023.10.8 | 1622.31萬(wàn)元 | ||
張家口風(fēng)電光伏發(fā)電綜合利用(制氫)示范項(xiàng)目康保縣4號(hào)地塊300MW風(fēng)電項(xiàng)目箱變?cè)O(shè)備采購(gòu) | 成都競(jìng)恒電力工程有限公司康保縣分公司 | 2023.5 | 3172.5萬(wàn)元 | ||
寧夏華電寧東一二期及擴(kuò)建風(fēng)電場(chǎng)“以大代小”增容更新202MW風(fēng)電項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu) | 華電(寧夏)能源有限公司靈武分公司 | 2023.5.4 | 2007.2271萬(wàn)元 | ||
3 | 河南森源電氣股份有限公司 | 華能云南曲靖富源北風(fēng)電場(chǎng)二期箱式變壓器采購(gòu) | 華能清潔能源(曲靖宣威)有限公司 | 2023.2.15 | 1846.4167萬(wàn)元 |
華能云南曲靖盤(pán)江風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目箱式變壓器采購(gòu) | 華能清潔能源(曲靖沾益)有限公司 | 2023.2.15 | 1935.5570萬(wàn)元 | ||
中廣核廣西貴港港南燈山嶺風(fēng)電項(xiàng)目箱變采購(gòu) | 中廣核貴港港南風(fēng)力發(fā)電有限公司 | 2023.7.28 | 446.77萬(wàn)元 | ||
華潤(rùn)電力烏拉特中旗100MW風(fēng)電項(xiàng)目35KV華式箱變?cè)O(shè)備采購(gòu) | 華潤(rùn)新能源(巴彥淖爾)有限公司 | 2022.6.12 | 935.6萬(wàn)元 |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱(chēng) | 建設(shè)單位 | 合同簽訂 時(shí)間 | 合同簽訂 金額 |
1 | / | / | / | / | / | / |
5.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱(chēng)、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 否決原因 |
1 | 天津市特變電工變壓器有限公司 | 未附基本賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)許可證或基本存款賬戶(hù)信息復(fù)印件,不符合形式評(píng)審“投標(biāo)文件格式”要求 |
2 | 廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容和頁(yè)碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
3 | 海南金盤(pán)智能科技股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容、涂改和頁(yè)碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
4 | 江蘇華辰變壓器股份有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)彩色內(nèi)容,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
5 | 江西明正變電設(shè)備有限公司 | 暗標(biāo)部分出現(xiàn)頁(yè)碼,不符合招標(biāo)文件暗標(biāo)編制要求 |
6.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話(huà):0313-7068182 | 電話(huà):0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:rhjtsyb@126.com |
7.全部投標(biāo)單位:江西明正變電設(shè)備有限公司、江蘇華辰變壓器股份有限公司、特變電工京津冀智能科技有限公司、河南森源電氣股份有限公司、天津市特變電工變壓器有限公司、廣東明陽(yáng)電氣股份有限公司、青島特銳德電氣股份有限公司、海南金盤(pán)智能科技股份有限公司
8.其他公示內(nèi)容:無(wú)