首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-08-26
點(diǎn)擊次數(shù):1240次
張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范(六期)項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范(六期)項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào):G1300002403322001
公示名稱:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范(六期)項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包中標(biāo)候選人公示
公示編號(hào):G1300002403322001001
公示內(nèi)容:
標(biāo)段:張家口異質(zhì)結(jié)高效太陽(yáng)能光伏電池應(yīng)用20萬千瓦示范(六期)項(xiàng)目送出線路工程EPC總承包 | |
所屬專業(yè):電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):張家口 |
開標(biāo)時(shí)間:2024-08-23 10:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):河北省公共資源交易中心412開標(biāo)室2機(jī)位 |
公示開始日期:2024-08-26 | 公示截止日期:2024-08-28 |
1.中標(biāo)候選人名單
排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 評(píng)標(biāo)價(jià)格(單位:元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期 |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 78210895 | 78210895 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30日(具體時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn)) |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 79295917 | 79295917 | 合格 | 2024年8月至2024年11月30日 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 78506820 | 78506820 | 合格 | (具體時(shí)間以招標(biāo)人通知為準(zhǔn))2024年8月至2024年11月30日 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
排序 | 中標(biāo)候選人單位 名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號(hào) |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 杜建祖 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 魯1372020202102021、魯建安B(2022)0100839 |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 劉利軍 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 京1112017201744097、京建安B (2018) 0151535 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 郭明星 | / | 一級(jí)建造師注冊(cè)證書、安全生產(chǎn)考核合格證書 | 陜1612018201900338、陜建安B(2020)0007942 |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 滿足招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 呼和浩特金山熱電廠擴(kuò)建配套500千伏送出工程(線路部分含配套光纜)EPC總承包項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022-7 | 110413985 |
呼和浩特金山熱電廠擴(kuò)建配套500千伏送出工程(變電部分含光傳輸設(shè)備)EPC總承包項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022-7 | 22827523 | ||
汗海至慶云Ⅱ回500千伏輸變電工程建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電局 | 2021-11-12 | 9888731.2 | ||
伊和烏素匯集站配套送出220千伏線路工程建設(shè)工程設(shè)計(jì) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司鄂爾多斯電業(yè)局 | 2021-10-25 | 9135358 | ||
寧夏~湖南±800千伏特高壓直流線路工程(包13)勘察設(shè)計(jì) | 國(guó)家電網(wǎng)有限公司 | 2022-8-30 | 23230400 | ||
冀北承德新甸220千伏輸變電工程勘察設(shè)計(jì) | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司承德供電公司 | 2022-1-5 | 7014173 | ||
華潤(rùn)電力禹城一期100MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出線路及對(duì)側(cè)站改造EPC工程 | 華潤(rùn)新能源(禹城)有限公司 | 2022-5-9 | 32627899 | ||
長(zhǎng)城上海廟電廠送出工程二標(biāo)施工 | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司建設(shè)分公司 | 2022-4-21 | 54763027 | ||
華能山東半島北BW場(chǎng)址海上風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出工程EPC | 華能(龍口)新能源科技發(fā)展有限公司 | 2023-4-1 | 57497899 | ||
山東華電青島平度舊店300MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目送出EPC總承包 | 華電(平度市)新能源有限公司 | 2022-11-15 | 29990000 | ||
北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 大唐豐寧大河西二期風(fēng)電場(chǎng)項(xiàng)目220kV自建送出線路工程EPC總承包 | 河北大唐國(guó)際豐寧風(fēng)電有限責(zé)任公司 | 2021-10-9 | 109820000 | |
白草村項(xiàng)目(包含與陽(yáng)原東區(qū)-蔚縣電廠匯集后同塔雙回部分)送出線路EPC總承包 | 大唐蔚縣新能源有限公司 | 2022-9-7 | 69890000 | ||
浩雅500千伏輸變電工程-線路工程部分Ⅲ(伊克昭側(cè)) | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電分公司 | 2022-3-10 | 59050200 | ||
寧夏寶豐集團(tuán)紅四煤業(yè)有限公司月露I、Ⅱ線(#7-#24)遷改工程勘察設(shè)計(jì) | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司 | 2022-7-12 | 688000 | ||
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 四川華電涼山鹽源白楊坪90MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出EPC總承包 | 四川鹽源華電新能源有限公司 | 2022-8 | 100625099 |
中利騰暉樟樹劉公廟一期100兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工調(diào)試總承包 | 樟樹市中利騰暉光伏有限公司 | 2021-8-3 | / |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)
序號(hào) | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時(shí)間 | 合同簽訂金額(單位:元) |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 杜建祖 | 華潤(rùn)電力禹城一期100MW風(fēng)電項(xiàng)目220kV送出線路及對(duì)側(cè)站改造EPC工程 | 華潤(rùn)新能源(禹城)有限公司 | 2022-5-9 | 32627899 |
山東華電青島平度舊店300MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目送出EPC總承包 | 華電(平度市)新能源有限公司 | 2022-11-15 | 29990000 | |||
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 劉利軍 | 蒙東錫林郭勒白旗500千伏輸變電工程線路工程((大北溝鎮(zhèn)敖包頭村北-錫盟特高壓站)) | 國(guó)網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司建設(shè)分公司 | 2019-9-16 | 55489800 |
伊和烏素(杭錦旗)500千伏輸變電工程-線路工程部分Ⅲ(上海廟側(cè))建設(shè)工程 | 內(nèi)蒙古電力(集團(tuán))有限責(zé)任公司內(nèi)蒙古超高壓供電局 | 2021-6-20 | 44880000 | |||
承德北站至豐寧換流站500千伏線路工程 | 國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司工程管理分公司 | 2022-12-14 | 109700000 | |||
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 郭明星 | 中利騰暉樟樹劉公廟一期100兆瓦并網(wǎng)光伏發(fā)電項(xiàng)目工程設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工調(diào)試總承包 | 樟樹市中利騰暉光伏有限公司 | 2021-8-3 | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
6 | 四川省輸變電工程公司(聯(lián)合體牽頭人)、陜西正源基礎(chǔ)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評(píng)分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)委A | 評(píng)委B | 評(píng)委C | 評(píng)委D | 評(píng)委E |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 31.60 | 32.00 | 32.50 | 32.60 | 31.90 |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 25.80 | 30.00 | 27.00 | 29.00 | 26.40 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 28.10 | 29.50 | 29.00 | 29.70 | 28.40 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 28.60 | 28.10 | 27.50 | 28.60 | 28.10 |
5 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 24.20 | 26.80 | 24.50 | 27.50 | 24.20 |
6 | 四川省輸變電工程公司(聯(lián)合體牽頭人)、陜西正源基礎(chǔ)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 26.00 | 30.10 | 28.50 | 29.90 | 29.10 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
序號(hào) | 單位名稱 | 報(bào)價(jià)得分 | 總得分 |
1 | 中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.91 | 97.03 |
2 | 北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.89 | 92.53 |
3 | 中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.95 | 90.89 |
4 | 張家口宏垣電力實(shí)業(yè)有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)天津電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.84 | 90.02 |
5 | 河北循佑建設(shè)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、河北上善電力工程有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.80 | 87.24 |
6 | 四川省輸變電工程公司(聯(lián)合體牽頭人)、陜西正源基礎(chǔ)工程勘測(cè)設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員) | 49.24 | 86.96 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
1 | / | / |
7.提出異議的渠道和方式:1、投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對(duì)本招標(biāo)項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在中標(biāo)候選人公示期間,以書面形式向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。2、異議材料同時(shí)發(fā)至郵箱:ahzb6@126.com,并電話聯(lián)系:0311-69052062。
聯(lián)系方式
招標(biāo)人:河北交投德耀能源有限公司 | 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 |
地址:張家口市橋東區(qū)勝利中路金悅廣場(chǎng)7號(hào)樓 | 地址:石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座12層 |
聯(lián)系人:王先生 | 聯(lián)系人:劉鵬 |
電話:0313-7068182 | 電話:0311-69052062 |
電子郵箱:/ | 電子郵箱:ahzb6@126.com |
8.其他公示內(nèi)容:
中標(biāo)候選人設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人相關(guān)信息:
第一名:中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)電建集團(tuán)核電工程有限公司(聯(lián)合體成員);安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:施亮;高級(jí)工程師;業(yè)績(jī):1、寧夏~湖南±800千伏特高壓直流線路工程(包13)勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:國(guó)家電網(wǎng)有限公司,合同簽訂時(shí)間:2022-8-30,合同簽訂金額:23230400元;2、冀北承德新甸220千伏輸變電工程勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:國(guó)網(wǎng)冀北電力有限公司承德供電公司,合同簽訂時(shí)間:2022-1-5,合同簽訂金額:7014173元。
第二名:北京送變電有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、西安正和電力設(shè)計(jì)有限公司(聯(lián)合體成員);安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:康玲娟;高級(jí)工程師;業(yè)績(jī):1、寧夏寶豐集團(tuán)紅四煤業(yè)有限公司月露I、Ⅱ線(#7-#24)遷改工程勘察設(shè)計(jì),建設(shè)單位:中國(guó)電力工程顧問集團(tuán)華北電力設(shè)計(jì)院有限公司,合同簽訂時(shí)間:2022-7-12,合同簽訂金額:688000元。
第三名:中鐵一局集團(tuán)電務(wù)工程有限公司(聯(lián)合體牽頭人)、中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)湖南省電力設(shè)計(jì)院有限公司(聯(lián)合體成員);安全目標(biāo):不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故;
設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人姓名:李締華;高級(jí)工程師;業(yè)績(jī)1、湖南益陽(yáng)東500千伏輸變電工程,建設(shè)單位:國(guó)網(wǎng)湖南省電力有限公司建設(shè)分公司,合同簽訂時(shí)間:2022-4-8,合同簽訂金額:/元。