首頁>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-07-05
點(diǎn)擊次數(shù):801次
項(xiàng)目名稱 | 張石高速公路張家口段K57+220~K91+249路面病害治理工程施工監(jiān)理 | |||||||
項(xiàng)目編號 | RHP-C052400712008-1 | |||||||
采購方式 | 詢比采購 | |||||||
候選成交供應(yīng)商排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 評審報(bào)價(jià)(元) | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 安全目標(biāo) | 總監(jiān)理工程師 | 綜合得分 |
1 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 693970.00 | 693970.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 靳志剛 | 94.37 |
2 | 河北德鑫工程項(xiàng)目管理有限公司 | 685560.00 | 685560.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 李衛(wèi)強(qiáng) | 86.83 |
3 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 698000.00 | 698000.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 劉樹中 | 73.79 |
采購人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 | 白先生 | |||||||
聯(lián)系地址 | 張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場七號樓 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-5917079 | |||||||
電子郵箱 | / | |||||||
采購代理機(jī)構(gòu) | 公司名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯健 | |||||||
聯(lián)系人 | 韓瀅 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-2012189 | |||||||
聯(lián)系地址 | 石家莊市建設(shè)南大街269號河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024/7/5 | |||||||
評審時(shí)間 | 2024/7/5 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024/7/5 | |||||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024/7/7 | |||||||
廢標(biāo)單位及原因 | 無 | |||||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||||
全部供應(yīng)商名單 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司、河北德鑫工程項(xiàng)目管理有限公司、中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | |||||||
備注 |