首頁(yè)>新聞資訊>通知公告
作者:管理員
來源:
發(fā)布時(shí)間:2024-06-11
點(diǎn)擊次數(shù):545次
項(xiàng)目名稱 | 京新高速公路部分路段路面病害治理等九項(xiàng)養(yǎng)護(hù)工程施工監(jiān)理JL-2標(biāo)段 | |||||||
項(xiàng)目編號(hào) | RHP-C052400611629-1 | |||||||
采購(gòu)方式 | 詢比采購(gòu) | |||||||
候選成交供應(yīng)商排名 | 供應(yīng)商名稱 | 響應(yīng)報(bào)價(jià)(元) | 評(píng)審報(bào)價(jià)(元) | 監(jiān)理服務(wù)期限 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 安全目標(biāo) | 總監(jiān)理工程師 | 綜合得分 |
1 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 765270.00 | 765270.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 鄭建偉 | 94.69 |
2 | 石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 758000.00 | 758000.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 孫旭東 | 74.47 |
3 | 中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | 769200.00 | 769200.00 | 自簽訂合同之日起至缺陷責(zé)任期結(jié)束 | 工程竣(交)工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定:合格 | 不發(fā)生安全生產(chǎn)責(zé)任事故 | 劉樹中 | 73.27 |
采購(gòu)人 | 公司名稱 | 張家口高速公路發(fā)展有限公司 | ||||||
聯(lián)系人 | 白先生 | |||||||
聯(lián)系地址 | 張家口市經(jīng)開區(qū)金悅廣場(chǎng)七號(hào)樓 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-5917079 | |||||||
電子郵箱 | / | |||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu) | 公司名稱 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司 | ||||||
項(xiàng)目經(jīng)理 | 魯健 | |||||||
聯(lián)系人 | 韓瀅 | |||||||
聯(lián)系電話 | 0313-2012189 | |||||||
聯(lián)系地址 | 石家莊市建設(shè)南大街269號(hào)河北師大科技園綜合樓B座11層 | |||||||
電子郵箱 | 289722701@qq.com | |||||||
開標(biāo)時(shí)間 | 2024/6/11 | |||||||
評(píng)審時(shí)間 | 2024/6/11 | |||||||
公示開始時(shí)間 | 2024/6/11 | |||||||
公示結(jié)束時(shí)間 | 2024/6/13 | |||||||
廢標(biāo)單位及原因 | 無 | |||||||
提出異議渠道和方式 | 瑞和安惠項(xiàng)目管理集團(tuán)有限公司、韓瀅、0313-2012189 | |||||||
全部供應(yīng)商名單 | 河北通達(dá)工程監(jiān)理咨詢有限公司、石家莊宏業(yè)交通建設(shè)監(jiān)理有限公司、中建路橋集團(tuán)科技發(fā)展有限公司 | |||||||
備注 |